Heifers
300 - 400# $450.00 to $560.00
400 - 500# $380.00 to $450.00
500 - 600# $360.00 to $411.00
600 - 700# $320.00 to $345.00
700 - 800# $300.00 to $315.00
800 - 900# $280.00 to $306.00
900 - 1000#
1000 - 1100#
Steers
300 - 400# $480.00 to $620.00
400 - 500# $405.00 to $530.00
500 - 600# $380.00 to $460.00
600 - 700# $345.00 to $401.00
700 - 800# $305.00 to $349.00
800 - 900# $300.00 to $335.00
900 - 1000# $275.00 to $318.00
1000 - 1100# $275.00 to $306.75
Highlights from 9.17.26
Heifers
7 mx 328# @ $471.00
8 mx 347# @ $510.00
10 mx 402# @ $430.00
16 mx 461# @ $433.00
7 mx 547# @ $393.00
10 mx 667# @ $345.00
10 blk 749# @ $315.50
10 mx 816# @ $306.00
13 blk 1094# @ $252.00
Steers
3 blk 337# @ $560.00
7 mx 381# @ $541.00
7 blk 431# @ $530.00
6 blk 488# @ $477.00
20 blk 502# @ $453.00
10 blk 526# @ $445.00
12 mx 558# @ $421.00
17 mx 569# @ $410.00
41 mx 622# @ $401.00
68 blk 640# @ $391.00
54 blk 931# @ $317.25
60 blk 974# @ $310.00
53 mx 1036# @ $306.75
Replacement Heifers
Bred Heifers
Bred Cows
Pairs
Bulls
Cows & Bull
High Dressing $150.00 to $192.00
Avg Dressing
Low Dressing
Bred Cows
Cow/calf pairs
Breeding Bulls
Bulls $182.00 to $200.00
Market Report
September 17, 2026 - 1069 head
Trend on Heifer Calves
mostly $10-$15 higher
Trend on Steer Calves
mostly $10-$15 higher
Trend on Feeder Heifers
steady on light test
Trend on Feeder Steers
steady - $4 higher
Cows & Bulls
mostly steady on uneven test