Heifers
300 - 400#
400 - 500# $390.00 to $470.00
500 - 600# $360.00 to $413.00
600 - 700# $300.00 to $385.00
700 - 800# $305.00 to $359.50
800 - 900# $280.00 to $317.50
900 - 1000#
1000 - 1100#
Steers
300 - 400#
400 - 500# $425.00 to $527.00
500 - 600# $355.00 to $435.00
600 - 700# $350.00 to $439.00
700 - 800# $330.00 to $384.00
800 - 900# $310.00 to $369.25
900 - 1000# $275.00 to $332.00
1000 - 1100#
Highlights from 7.30.26
Heifers
3 blk 425# @ $470.00
18 blk 490# @ $443.00
13 mx 558# @ $392.00
44 mx 571# @ $399.00
15 blk 636# @ $369.00
51 mx 676# @ $362.00
76 blk 716# @ $359.50
76 mx 719# @ $351.00
63 mx 794# @ $330.50
24 mx 860# @ $317.50
Steers
2 blk 440# @ $527.00
4 blk 483# @ $494.00
18 mx 562# @ $435.00
12 mx 601# @ $402.00
16 blk 657# @ $421.00
49 mx 712# @ $379.50
35 mx 747# @ $369.75
57 blk 788# @ $369.00
102 mx 805# @ $369.25
27 mx 880# @ $347.00
61 mx 900# @ $332.00
57 blk 996# @ $319.50
Replacement Heifers
Bred Heifers
Bred Cows
Pairs
Bulls
Cows & Bull 6.18.26
High Dressing $169.00 to $192.00
Avg Dressing
Low Dressing
Bred Cows
Cow/calf pairs
Breeding Bulls
Bulls $178.00 to $235.50
Market Report
July 30, 2026 - 1495 head
Trend on Heifer Calves
steady to $8 higher
Trend on Steer Calves
steady to $15 higher
Trend on Feeder Heifers
$6-$10 higher
Trend on Feeder Steers
$5 to $15 higher
Cows & Bulls
$4-$6 higher